12.11. Порошки периклазовые электротехнические
Применяется в качестве электроизоляционных наполнителей в трубчатых электронагревателях и других электротехни-ческих приборах и устройствах
ГОСТ 13236-83 изм.1-3
| Наименование показателей | ППЭ-1М | ППЭ-2М |
|---|---|---|
| Массовая доля, %:МgО, не менее | 96,0 | 95,5 |
| Аl2O3, не более | 1,0 | 1,5 |
| SiО2 , не более | 2,0 | 2,5 |
| Сумма примесей, не более | 1,6 | 2,2 |
| СаО, не более | 1,3 | 1,8 |
| Fе2O3, не более | 0,12 | 0,20 |
| Изменение массы при прокаливании, %, не более | 0,1 | 0,1 |
| Влагопоглощение, %, не более: | ||
| периклаза из брусита | 1,5 | 1,5 |
| периклаза из магнезита | 2,5 | 2,5 |
| Массовая доля магнитных включений, %, не более | 0,007 | 0,010 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом•см, не менее, при температуре: | ||
| 800 °C | 2,3*10 | 8,0*10 |
| 1000 °C | 1,2*10 | 5,0*10 |
| Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, при температуре 1000 °C | 1,2 | 1,1 |
| Ток утечки, мА, не более, при удельной мощности: | ||
| Для ТЭНов промышленного назначения | ||
| 8 Вт/см2 | не норм | не норм |
| 10 Вт/см2 | 4,0 | 10,0 |
| Для ТЭНов бытового назначения | ||
| 8 Вт/см2 | не норм | не норм |
| 10 Вт/см2 | 3,0 | не норм |
| Текучесть мелкозернистого порошка , г/с, не менее | 0,6 | 0,6 |
| Кажущаяся плотность после утряски мелкозернистого порошка, г/см3 | 2,35±0,03 | 2,35±0,03 |
| Размер частиц, мм: | ||
| Массовая доля частиц размером, %: | ||
| свыше 0,63 | не допускается | не допускается |
| свыше 0,5 | не допускается | не допускается |
| от 0,5 до 0,4 | не более 2 | не более 2 |
| от 0,4 до 0,315 | не нормируется | не нормируется |
| от 0,315 до 0,25 | не нормируется | не нормируется |
| от 0,063 до 0,04 | не более 10 | не более 10 |
| менее 0,04 | не более 3 | не более 3 |
1. Массовая доля окислов магния, кремния, алюминия приводятся с учетом содержания легирующих добавок – соединений окислов магния, кремния