12.8. Порошки периклазовые электротехнические
Применяется в качестве электроизоляционных наполнителей в трубчатых электронагревателях и других электротехнических приборах и устройствах
ТУ 1527-082- 05802299-2010
| Наименование показателей | ППЭ-1К | ППЭ-2К | ППЭ-3К | ППЭ-3М |
|---|---|---|---|---|
| Массовая доля, %: | ||||
| МgО, не менее | 96 | 95,5 | 95,0 | 95,0 |
| Аl2O3, не более | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 |
| SiО2 , не более | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 2,8 |
| СаО, не более | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 2,5 |
| Fе2O3, не более | 0,12 | 0,20 | 0,34 | 0,34 |
| Изменение массы при прокаливании, %, не более | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| Ток утечки, мА, не более, при удельной мощности 10 Вт/см2 | 8,0 | 12,0 | не нормируется | не нормируется |
| Влагопоглощение, %, не более: | ||||
| периклаза из брусита | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| периклаза из магнезита | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Массовая доля магнитных включений, %, не более | 0,007 | 0,010 | 0,020 | 0,020 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом•см, не менее, при температуре: | ||||
| 800 °C | 2,3*10 | 8,0*10 | 2,0*10 | 2,0*10 |
| 1000 °C | 1,2*10 | 5,0*10 | 2,0*10 | 2,0*10 |
| Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, при температуре 1000 °C | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,0 |
| Текучесть, г/с, не менее | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
| Кажущаяся плотность после утряски, г/см3, не менее | 2,35-0,05 | 2,35-0,05 | - | - |
| в пределах | - | - | 2,30-2,38 | 2,30-2,38 |
| Массовая доля частиц размером, %: | ||||
| свыше 0,63 | не допускается | не допускается | не допускается | не допускается |
| свыше 0,5 | не более 2 | не более 2 | не более 2 | не допускается |
| от 0,5 до 0,4 | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не более 2 |
| от 0,4 до 0,063 | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |
| от 0,063 до 0,04 | не более 8 | не более 8 | не более 8 | не более 10 |
| менее 0,04 | не более 4 | не более 4 | не более 4 | не более 3 |
1. Массовая доля окислов магния, кремния, алюминия приводятся с учетом содержания легирующих добавок – соединений окислов магния, кремния