12.5. Порошок периклазовый электротехнический мелкозернистый
Предназначены для применения в качестве электроизоля-ционного наполнителя в ТЭНах электроплит
ТУ 1527-031- 05802299-2001 изм. 1-2
| Наименование показателей | ППЭМ – 95 |
|---|---|
| Массовая доля, %: MgO, не менее | 95 |
| Fe2O3, не более | 0,2 |
| CaO, не более | 1,8 |
| Изменение массы при прокаливании, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля магнитных включений, %, не более | 0,01 |
| Влагопоглощение, %, не более | 2,5 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом•см, не менее,при температуре: 800 °C | 2,5*10 |
| 1000 °C | 1,3*10 |
| Электрическая прочность, кВ/мм,не менее, при температуре 1000 °C | 1,1 |
| Кажущаяся плотность после утряски, г/см3 | 2,3-2,4 |
| Текучесть, г/с, не менее | 0,5 |
| Зерновой состав: %,Массовая доля частиц размером, мм, : | |
| свыше 0,5 | не допускается |
| от 0,5 до 0,4, не более | 2 |
| от 0,4 до 0,063 | не нормируется |
| от 0,063 до 0,04, не более | 10 |
| менее 0,04, не более | 3,0 |