12.1. Порошок периклазовый электротехнический мелкозернистый
Предназначен для применения в качестве электроизоля-ционного наполнителя в ТЭНах электроплит
ТУ 1527-030- 05802299-2000 изм.1
| Наименование показателей | ППЭМ-ЗВИ |
|---|---|
| Массовая доля, %: МgО, не менее | 95 |
| Fе2O3, не более | 0,2 |
| Удельное объемное сопротивление, Ом•см, не менее,при температуре 800 °C | 2,3*10 |
| 1000 °C | 1,2*10 |
| Ток утечки, мА, не более, при удельной мощности | |
| 8 Вт/см2 | 1,5 |
| 10 Вт/см2 | 3,0 |
| Электрическая прочность, кВ/мм,не менее, при температуре 1000 °C | 1,2 |
| Кажущаяся плотность после утряски, г/см3 | 2,32-2,40 |
| Текучесть, г/с, не менее | 0,6 |
| Зерновой состав: %,Массовая доля частиц размером, мм, : | |
| свыше 0,4 | |
| от 0,04 до 0,063 | не норм |
| от 0,063 до 0,04, не более | 10 |
| менее 0,04, не более | 3 |