11.1. Шамот огнеупорный кусковой
Для производства огнеупорных изделий и материалов
СТО 73399783-003-2009
| Наименование показателей | ШГР 28 | ШГАР 42 |
|---|---|---|
| Массовая доля, %: | ||
| Аl2O3, не менее | 28 | 42 |
| Fе2O3, не более | 5,5 | 3,5 |
| Огнеупорность, °C, не ниже | 1670 | 1750 |
| Водопоглощение,%, не боле | 12,0 | 6,0 |
| Массовая доля влаги при отгрузке, %, не более | 3 | 2 |
| Размер куска, мм, не более | 70 | 70 |
| Массовая доля фракций, прошедших через сетку размером 500 мкм, %, не более | 25 | 25 |
| Выплавки и пятна диаметром более 20 мм на поверхности куска | не допускаются | не допускаются |
превышение максимального размера куска на 5 мм не является браковочным признаком