9.18. Смеси сухие бетонные
Для изготовления огнеупорной бетонной футеровки различных тепловых агрегатов и их отдельных элементов
СТО 05802299-003-2013
| Наименование показателей | СБ-22SiC | СБСК | СБК | СБК-1 |
|---|---|---|---|---|
| Массовая доля, %: | ||||
| Аl2O3+MgO, не менее | - | - | - | 96 |
| Аl2O3, не менее | 70 | 85 | 95 | - |
| Fе2O3, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
| СаО, не более | 2 | 2 | 1,2-1,8 | 2 |
| SiC, не менее | 22 | 12 | - | - |
| *Огнеупорность, °C, не ниже | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| Кажущаяся плотность, г/см3, не менее, после термообработки при температуре: | ||||
| 110 °C | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,1 |
| 1350 °C | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 |
| Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее, после термообработки при температуре: | ||||
| 110 °C | 80 | 80 | 60 | 60 |
| 1350 °C | 100 | 100 | 120 | 100 |
| Открытая пористость, %, не более, после термообработки, при температуре: | ||||
| 110 °C | 20 | 15 | 10 | 10 |
| 1350 °C | 20 | 15 | 20 | 20 |
| *Остаточное изменение размеров при нагреве, %, не более, при температуре: | ||||
| 1350 °C | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
| Термостойкость, теплосмен (1300 °C-вода), не менее | 15 | 10 | 20 | 15 |
| Температура начала размягчения, °C, не менее | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Зерновой состав, %: | ||||
| Остаток на сетке № 12,5, не более | - | - | 2 | - |
| Остаток на сетке № 8, не более | - | - | - | 10 |
| Проход через сетку № 8, не менее | 95 | 95 | 95 | - |
| Остаток на сетке № 6,3, не более | - | - | 10 | - |
| Остаток на сетке № 1,0, не менее | - | - | 40 | - |
| Проход через сетку № 009, не менее | 20 | 20 | - | - |
| Проход через сетку № 0063, не более | - | - | 40 | - |
| не менее | - | - | - | 20 |
1. *Значение для справок, данные показатели определяются по требованию потребителя
2. Допускается изготовление смеси с другим зерновым составом по согласованию с потребителем