9.2. Массы огнеупорные высокоглиноземистые
Применяется для футеровки стен сталеразливочных ковшей
ТУ 1523-074-05802299-2009
| Наименование показателей | ММЛ-65-1 | ММЛ-65-2 | ММЛ-65-3 |
|---|---|---|---|
| Массовая доля на прокаленное вещество, %: | |||
| Аl2O3, не менее | 65 | 65 | 65 |
| Fе2O3, не более | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| P2O5, в предел. | 2,0-3,0 | 2,0-3,0 | - |
| Изменение массы при прокаливании, % | 1,2-2,5 | 1,2-2,5 | 1,2-2,5 |
| Массовая доля влаги, %, в пределах | 5,0-6,5 | 5,0-6,5 | 5,0-7,0 |
| Зерновой состав, проход через сетку, %: | |||
| № 3,2, не менее | 100 | 90 | 92 |
| № 2, не менее | 97 | 80 | 80 |
| № 1, не менее | - | - | - |
| № 05, не менее | - | - | - |
| № 05, не более | 70 | 72 | 72 |
| № 009, в пределах | 40-48 | 23-50 | 23-50 |
Допускается в весенне-летний период увеличение верхнего предела массовой доли влаги до 7,5%