12.9. Порошки периклазовые электротехнические
Применяется в качестве электроизоляционных наполнителей в трубчатых электронагревателях и других электротехнических приборах и устройствах
ТУ 1527-083-05802299-2011
Наименование показателей | ППЭ-1КЗ | ППЭ-1МЗ |
---|---|---|
Массовая доля, %: | ||
МgО, не менее | 96 | 96 |
Аl2O3, не более | 1,0 | 1,0 |
SiО2 , не более | 2,0 | 2,0 |
СаО, не более | 1,5 | 1,5 |
Fе2O3, не более | 0,14 | 0,14 |
Изменение массы при прокаливании, %, не более | 0,1 | 0,1 |
Влагопоглощение, %, не более | 1,5 | 1,5 |
Массовая доля магнитных включений, %, не более | 0,007 | 0,007 |
Удельное объемное сопротивление, Ом•см, не менее, при температуре: | ||
800 °C | 2,3*10 | 2,3*10 |
1000 °C | 1,2*10 | 1,2*10 |
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее, при температуре 1000 °C | 1,2 | 1,2 |
Ток утечки, мА, не более, при удельной мощности 10 Вт/см2 | 6,0 | 4,0 |
Текучесть, г/с, не менее | 0,4 | 0,6 |
Кажущаяся плотность после утряски, г/см3, не менее | 2,30 | - |
в пределах | - | 2,32-2,38 |
Массовая доля частиц размером, %: | ||
свыше 0,63 | не допускается | не допускается |
свыше 0,5 | не более 2 | не допускается |
от 0,5 до 0,4 | не нормируется | не более 2 |
от 0,4 до 0,063 | не нормируется | не нормируется |
от 0,063 до 0,04 | не более 8 | не более 10 |
менее 0,04 | не более 4 | не более 3 |
1. Массовая доля окислов магния, кремния, алюминия приводятся с учетом содержания легирующих добавок – соединений окислов магния, кремния