12.2. Периклаз плавленый пылевидных фракций
Предназначены для изготовления огнеупорных порошков
ТУ 1527-047- 05802299-2004 изм.1-2
Наименование показателей | ППП-85 |
---|---|
Массовая доля, %: МgО, не менее | 85 |
СаО, не более | 4,0 |
SiО2, не более | 3,5 |
Fe2O3, не более | 0,5 |
Изменение массы при прокаливании, %, не более | 1,2 |
Влажность, %, не более | 1,5 |
Зерновой состав, %: | |
Проход через сито № 025, не менее | 85 |