9.16. Смеси сухие бетонные
Для изготовления огнеупорной бетонной футеровки различных тепловых агрегатов и их отдельных элементов
СТО 05802299-003-2013
Наименование показателей | СБМКР-45 | СБМКР-55 | СБМКРТ | СБМКР-65 |
---|---|---|---|---|
Массовая доля, %: | ||||
Аl2O3, не менее | 45 | 55 | 55 | 65 |
Fе2O3, не более | 1,5 | 1,0 | 2 | 2 |
СаО, не более | 4-9 | 6,0-75 | 6 | 2 |
*Огнеупорность, °C, не ниже | 1730 | 1730 | 1770 | 1770 |
Кажущаяся плотность, г/см3, не менее, после термообработки при температуре: | ||||
110 °C | 2,3 | 2,10-2,30 | 2,7 | 2,7 |
1350 °C | 2,3 | 2,10-2,30 | 2,7 | 2,7 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее, после термообработки при температуре: | ||||
110 °C | 35 | 40 | 20 | 40 |
1350 °C | 40 | 50 | 30 | 80 |
Открытая пористость, %, не более, после термообработки, при температуре: | ||||
110 °C | 20 | 20 | 20 | 20 |
1350 °C | 25 | 25 | 20 | 20 |
*Остаточное изменение размеров при нагреве, %, не более, при температуре: | ||||
1350 °C | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
Термостойкость, теплосмен (1300 °C-вода), не менее | 5 | 10 | 15 | 15 |
Температура начала размягчения, °C, не менее | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 |
Зерновой состав, %: | ||||
Остаток на сетке № 10 | - | не допуск | - | - |
Проход через сетку № 6 | - | - | - | 100 |
Остаток на сетке № 5, не более | 5 | 10 | - | - |
Остаток на сетке № 3,2, не менее | - | - | - | 2,5 |
Проход через сетку № 3,2, не менее | 30 | - | 100 | - |
Остаток на сетке № 2, не более | - | 30 | - | - |
Остаток на сетке № 1,0, не более | - | - | 40 | - |
Остаток на сетке № 05, не более | - | 55 | - | - |
Остаток на сетке № 009, не более | - | 70 | - | - |
Проход через сетку, №009, не менее | - | 30 | - | - |
в пределах | - | - | - | 20-30 |
Проход через сетку № 0063, не более | 45 | - | 30 | - |
1. *Значение для справок, данные показатели определяются по требованию потребителя
2. Допускается изготовление смеси с другим зерновым составом по согласованию с потребителем