9.15. Смеси сухие бетонные
Для изготовления огнеупорной бетонной футеровки различных тепловых агрегатов и их отдельных элементов
СТО 05802299-003-2013
Наименование показателей | СБШ | СБША |
---|---|---|
Массовая доля, %: | ||
Аl2O3, не менее | 35 | 45 |
Fе2O3, не более | 2,6 | 2,6 |
СаО, не более | 4-5 | 9 |
*Огнеупорность, °C, не ниже | 1650 | 1730 |
Кажущаяся плотность, г/см3, не более, после термообработки при температуре: | ||
110 °C | 2,0 | 2,45 |
1350 °C | 2,0 | 2,45 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее, после термообработки при температуре: | ||
110 °C | 30 | 30 |
1350 °C | 50 | 35 |
Открытая пористость, %, не более, после термообработки, при температуре: | ||
110 °C | 20 | 20 |
1350 °C | 25 | 25 |
*Остаточное изменение размеров при нагреве, %, не более, при температуре: | ||
1350 °C | 0,5 | 0,5 |
Термостойкость, теплосмен (1300 °C-вода), не менее | 10 | 10 |
Температура начала размягчения, °C, не менее | 1400 | 1400 |
Зерновой состав, %: | ||
Остаток на сетке № 5, не более | 6 | - |
Проход через сетку № 5, не менее | - | 95 |
Остаток на сетке № 3,2, не более | 35 | - |
Проход через сетку № 0063, не более | 40 | - |
1. *Значение для справок, данные показатели определяются по требованию потребителя
2. Допускается изготовление смеси с другим зерновым составом по согласованию с потребителем