9.1. Массы огнеупорные высокоглиноземистые
Применяется для изготовления и ремонта монолитной футеровки сталеразливочных ковшей
ТУ 1523-074- -05802299-2009
Наименование показателей | ММКР 60 | ММК 88 |
---|---|---|
Массовая доля на прокаленное вещество, %: | ||
Аl2O3, не менее | 60 | 88 |
Fе2O3, не более | 2,5 | 1,0 |
P2O5, в предел. | 2,0-3,0 | 2,5-3,0 |
Изменение массы при прокаливании, % | 1,2-2,2 | 1,2-2,2 |
Массовая доля влаги, %, в пределах | 5,0-6,5 | 4,5-6,5 |
Зерновой состав, проход через сетку, %: | ||
№ 3,2, не менее | 100 | 97 |
№ 2, не менее | 97 | - |
№ 1, не менее | - | 45 |
№ 05, не менее | - | 40 |
№ 05, не более | 70 | - |
№ 009, в пределах | 40-48 | 36-46 |
Допускается в весенне-летний период увеличение верхнего предела массовой доли влаги до 7,0%