4.3. Изделия огнеупорные муллитокорундовые
Применяются для кладки различных тепловых агрегатов
ГОСТ 24704-94
Размеры по ГОСТ 8691-73,
изм. 1-4. Допускается изготовление изделий с размерами по ГОСТ 5341-98, и по чертежам заказчика
Наименование показателей | МКС-72 | МКС-90 |
---|---|---|
Массовая доля, %: | ||
Аl2O3, свыше | 72 | 90 |
Fе2O3, не более | 1,5 | 0,8 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1500 | 1660 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 30 | 50(20) |
Открытая пористость, %, не более | 24 | 24(28) |
Дополнительная линейная усадка, %, не более, при температуре 1600 °C | 1,0* | - |
В скобках приведен предел прочности при сжатии и открытая пористость изделий ручного трамбования.
*Дополнительную линейную усадку определяют по согласованию потребителя и изготовителя.