1.4. Изделия огнеупорные алюмосиликатные для футеровки сталеразливочных ковшей
Предназначены для футеровки сталеразливочных ковшей
ГОСТ Р 53933-2010
другие изделия по чертежам заказчика
Наименование показателей | ШКУ-32 | ШКУ-37 | ШКУ-39 | ШКУ-42 |
---|---|---|---|---|
Массовая доля, %: | ||||
Аl2O3, не менее | 32 | 37 | 39 | 42 |
Fe2O3, не более | - | - | - | 3,5 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1690 | 1730(1710) | 1750(1730) | 1750 |
Открытая пористость,%, не более | 19 | 18(19) | 18(17) | 18 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 27 | 30(27) | 30 | 40 |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1370 | 1400(1370) | 1400 | 1400 |
Остаточные изменения размеров при температуре 1400 °C,%, не более | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Термическая стойкость, число теплосмен, не менее | 4 | 4(3) | 4(3) | 4 |
В скобках указаны значения показателей для изделий марок, изготовленных из глин Аркалвкского и Берлинского месторождений