9.17. Смеси сухие бетонные
Для изготовления огнеупорной бетонной футеровки различных тепловых агрегатов и их отдельных элементов
СТО 05802299-003-2013
Наименование показателей | СБА | СБМ | СБМК | СБМКА |
---|---|---|---|---|
Массовая доля, %: | ||||
Аl2O3, не менее | 70 | 70 | 70 | 70 |
Fе2O3, не более | 2,5 | 2 | 2 | - |
СаО, не более | 2 | 2 | 2,5 | 3,5 |
SiO2, не более | - | - | - | 25 |
*Огнеупорность, °C, не ниже | 1770 | 1770 | 1770 | 1700 |
Кажущаяся плотность, г/см3, не менее, после термообработки при температуре: | ||||
110 °C | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
1350 °C | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее, после термообработки при температуре: | ||||
110 °C | 25 | 60 | 40 | 40 |
1350 °C | 55 | 120 | 80 | 50 |
Открытая пористость, %, не более, после термообработки, при температуре: | ||||
110 °C | 15 | 20 | 15 | 20 |
1350 °C | 20 | 20 | 20 | 20 |
*Остаточное изменение размеров при нагреве, %, не более, при температуре: | ||||
1350 °C | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Термостойкость, теплосмен (1300 °C-вода), не менее | 20 | 20 | 20 | 15 |
Температура начала размягчения, °C, не менее | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Зерновой состав, %: | ||||
Проход через сетку № 6 | - | 100 | - | - |
Остаток на сетке № 5, не более | 5 | - | 5 | 5 |
Остаток на сетке № 3,2, не менее | 30 | 25 | 30 | - |
не более | - | - | - | 25 |
Остаток на сетке № 1,0, не более | - | - | - | 25 |
Проход через сетку, №009, в пределах | - | 20-30 | - | - |
Проход через сетку № 0063, не более | - | - | - | 30 |
в пределах | 30-40 | - | 30-40 | - |
1. *Значение для справок, данные показатели определяются по требованию потребителя
2. Допускается изготовление смеси с другим зерновым составом по согласованию с потребителем