15.1. Смеси бетонные теплоизоляционные
Применяются для выполнения теплоизоляционной футеровки тепловых агрегатов и отдельных элементов
ТУ 1523-062-05802299-2008
Наименование показателей | СБТ-0,6/1200* | СБТ-0,9/1300* | СБТ-1,2/1550* | СБТ-1,3/1450* | СБТ-1,3/1550* |
---|---|---|---|---|---|
Массовая доля, %: | |||||
Al2O3, не менее | 40 | 45 | 55 | 50 | 80 |
СаО, не более | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 |
Зерновой состав, %, не менее проход через сито №: | |||||
№ 3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
№ 2 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
№ 0,063 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
По физико-химическим показателям бетоны получаемые из смесей, должны соответствовать требованиям: | |||||
Кажущаяся плотность, г/см3, не более | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 1/100 | 5/100 | 2/100 | 9/110 | 3/110 |
после термообработки при температуре, °C | 3/1200 | 7/1300 | 5/1550 | 10/1450 | 25/1550 |
Остаточные изменения линейных размеров, %, не более при температуре, °C | 1/1200 | 1/1300 | 1/1550 | 1/1450 | 1/1550 |
Теплопроводность, ВТ/(м*К) при средней температуре, °C | |||||
350±25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 |
600±25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Продолжительность выдержки | |||||
при температуре 110 °C | 24 часа | 24 часа | 24 часа | 24 часа | 24 часа |
при других температурах | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 2 часа |
по соглашению сторон допускается изготавливать смесь с другим зерновым составом