12.10.Порошок периклазовый электротехнический мелкозернистый
Применяется в качестве электроизоля-ционного наполнителя в трубчатых нагревателях
ТУ14-203-89-89 изм.1
Наименование показателей | ППЭМ-2,0 |
---|---|
Массовая доля, %: | |
МgО, не менее | 96,0 |
СаО, не более | 2,0 |
SiО2, не более | 1,8 |
Fe2O3, не более | 0,12 |
Аl2O3, не более | 0,8 |
Изменение массы при прокаливание, %, не более | 0,10 |
Магнитные включения, %, не более | 0,007 |
Отношение массовой доли окиси кальция к массовой доле окиси кремния, не более | 1,3 |
Кажущаяся плотность после утряски, г/см3 | 2,3-2,4 |
Текучесть, г/с, не менее | 0,5 |
Удельное объемное сопротивление, Ом•см, не менее, при температуре: | |
800 °C | 2,5*10 |
1000 °C | 1,3х107 |
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее 1,1 | 1,1 |
Ток утечки, мА | не нормируется |
Влагопоглощение, %, не более | 2,5 |
Зерновой состав, %: | |
св. 0,63 | не допуск |
св. 0,5 | не допуск |
св. 0,5 до 0,4, не более | 2 |
от 0,063 до 0,04, не более | 10 |
менее 0,04, не более | 3 |