9.19. Смесь сухая барьерная
Предназначена для выполнения футеровки барьерного слоя в электролизерах
По техническим требованиям
Наименование показателей | ССБ |
---|---|
Содержание, %: | |
SiO2, в пределах | 40-50 |
Al2O3, в пределах | 42-52 |
Fe2O3, не более | 4 |
TiO2, не более | 3,0 |
CaO, не более | 1,0 |
MgO, не более | 0,7 |
N2O+K2O, не более | 1 |
влаги, не более | 2 |
Плотность после уплотнения, кг/м3, не менее | 2100 |
Зерновой состав, %: | |
-остаток на сетке № 3,2, не менее | 10 |
-остаток на сетке № 2, в пределах | 15-20 |
-остаток на сетке №1, в пределах | 10-20 |
-проход через сетку № 05, в пределах | 40-52 |
Допускается изготовление смеси с другим зерновым составом по согласованию с потребителем. |