1.14. Изделия огнеупорные для сифонной разливки стали
Для разливки стали сифонным способом, а также промежуточные воронки со стаканчиками для разливки сверху
ГОСТ 11586-2005
Наименование показателей | ШС-28 | ШС-32 |
---|---|---|
Массовая доля Аl2O3, %, не менее | 28 | 32 |
Огнеупорность, °C, не ниже | 1670 | 1690 |
Остаточное изменение размера при температуре 1350 °C, %, не более | 0,5 | 0,4 |
Открытая пористость, %,для полусухого прессования, в пределах | 15-26 | 15-24 |
для пластического прессования, не более | 28 | - |
Термическая стойкость центровой, пролетной и концевой сифонной трубок, теплосмены (нагрев до 800 °C ,охлаждение на воздухе) | 1 | 1 |
для изделий марки ШС-28 по согласованию сторон допускаются нормы:огнеупрность не ниже 1650 °C