4.3. Изделия огнеупорные муллитокорундовые
Применяются для кладки различных тепловых агрегатов
ГОСТ Р 54312-2011
Размеры по ГОСТ 8691-73,
изм. 1-4. Допускается изготовление изделий с размерами по ГОСТ 5341-98, и по чертежам заказчика
Наименование показателей | МКС-72 | МКС-90 | МКУ-90 |
---|---|---|---|
Массовая доля, %: | |||
Аl2O3, свыше | 72 | 90 | 90 |
Fе2O3, не более | 1,5 | 0,8 | 0,8 |
Открытая пористость, %, не более | 24 | 24 | 19 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 30 | 50 | 60 |
Температура деформации под нагрузкой, °C, не ниже | 1550 | 1660 | 1670 |
Остаточные изменения размеров при нагреве, %, не более, при температуре, °C: | |||
1400 | - | - | - |
1500 | - | - | - |
1600 | 1,0 | - | - |
Термическая стойкость, число теплосмен, не менее | - | - | - |
*Дополнительную линейную усадку определяют по согласованию потребителя и изготовителя.