4.9. Изделия огнеупорные муллитокорундовые на основе бокситов
Для разливки стали из ковша, футеровки сталеразливочных и промежуточных ковшей и других тепловых агрегатов
ТУ 1560-079-05802299-2010
Размеры по ГОСТ 5341-98 , ГОСТ 8691-73, изм. 1-4 или ГОСТ Р 51262.1-ГОСТ Р 51262.4, ГОСТ 21436
и по чертежам заказчика
Наименование показателей | МКБК-75 | МКБКС-75 (стопорные трубки) |
---|---|---|
Массовая доля, %: | ||
Аl2O3, не менее | 75 | 75 |
Fе2O3, не более | 2,2 | 2,2 |
Остаточное изменение размеров при нагреве | ||
1400 °C, не более | - | 0,1 |
1600 °C, не более | 2,5* | - |
Остаточное изменение размеров, %, не более, при температуре 1400 °C | - | - |
Открытая пористость, %, не более | 23 | - |
в пределах | - | 17-22 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм2, не менее | 40 | не норм |
Температура начала размягчения, °C, не ниже | 1420* | не норм |
Термическая стойкость, число теплосмен, не менее | 3* | 2 |
1. По соглашению сторон допускается увеличение массовой доли Fe2O3 для изделий всех марок
2. Знаком «*» отмечены значения показателей, определяется по требованию потребителя